空席状況
※リアルタイムでの更新はできませんので、あくまでご予約前の目安としてご判断ください。
最終更新日時 2025.01.11 10:43
記号 | 状態 |
---|---|
● | 空席あり |
▲ | 空席少 |
× | 定休日・空席なし |
2025年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
2025年2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
ご予約はこちらから。希望日時、時間帯、人数をお知らせください。